O calendário de reservas que conhece a sua quinta.
O Spravy gere alojamentos, quartos de hóspedes e lugares de campismo como parte da quinta, não ao lado dela: reservas com ciclo de vida completo, vistas de ocupação semanais e mensais, bloqueios de manutenção, e uma tarefa de limpeza criada automaticamente no check-out — atribuída na língua de quem trata da casa.

01Reservas e ocupação
| Capacidade | |
|---|---|
| Reservas com chegada, partida, adultos e crianças, hora prevista de chegada | V1 |
| Ciclo de vida: pendente, confirmada, check-in feito, check-out feito, cancelada, não comparência | V1 |
| Grelha de ocupação semanal — uma célula livre está a um clique de uma reserva | V1 |
| Bloqueios de manutenção que acinzentam o calendário de reservas e o seletor de datas | V1 |
| Painéis de ocupação, estadia média e receitas | V1 |
02Operações e faturação
| Capacidade | |
|---|---|
| Tarefa de limpeza criada automaticamente no check-out, atribuída à equipa de limpeza | V1 |
| Um só registo de contacto entre estadias, hospedagem de animais e venda de produtos | V1 |
| Encomenda e fatura geradas a partir de uma estadia (noites × preço unitário) | V1 |
| Cauções, taxa turística e taxas de limpeza na fatura | Roteiro 2027 |
| Emails automáticos aos hóspedes e página do hóspede | Roteiro 2027 |
| Mesa de hóspedes: refeições ligadas às estadias e aos produtos da quinta | Roteiro 2027 |
Turismo rural, em ligação com tudo o resto.
O Spravy abre no final de 2026. A lista de espera entra primeiro.