Manadas, rebanhos e cada animal que tem nome.
O Spravy gere bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves e coelhos — como grupos com efetivos ou como animais identificados individualmente, com parentesco, categorias e identificadores. Movimentos, tratamentos e mortalidade entram em registos auditáveis, onde nada se apaga.
01Animais e grupos
| Capacidade | |
|---|---|
| Acompanhamento por grupo, individual ou misto por efetivo — predefinições sensatas por espécie | V1 |
| Fichas individuais: sexo, categoria, marca visual, identificação eletrónica, raça, mãe e pai | V1 |
| Livro de movimentos entre parques e cercados | V1 |
| Eventos de mortalidade com atualização automática do efetivo | V1 |
| Registo de nascimentos | Roteiro 2027 |
| Registos de peso e acompanhamento do crescimento | Roteiro 2027 |
| Acompanhamento da reprodução: cios, gestação, nascimentos previstos | Roteiro 2027 |
02Sanidade e conformidade
| Capacidade | |
|---|---|
| Registo de tratamentos e vacinações (o território do livro de registo da exploração) com executante e dose | V1 |
| Intervalos de segurança nos tratamentos — uma colheita datada dentro do intervalo é bloqueada de imediato | V1 |
| Recolha de ovos registada por bando de poedeiras, a alimentar a tendência do volume de colheita | V1 |
| Regras de intervalo de segurança por produto (leite, carne, ovos) | Roteiro 2027 |
| Registos de consumo de alimento com quantidades por grupo | Roteiro 2027 |
Pecuária, em ligação com tudo o resto.
O Spravy abre no final de 2026. A lista de espera entra primeiro.